表の解説 | 2005年8月17日 |
建物の構造の安全を確かめる計算を行う時に積雪荷重を考慮します。 積雪荷重とは =(積雪の単位荷重)×(屋根の水平投影面積)×(垂直積雪量) と法律で決まっています。 下の表は地域別の垂直積雪量を示しています。 太字は法で決められた垂直積雪量です。 その隣に参考として観測による最深積雪量を書きました。 単位はセンチメートルです。 |
下越 | |||
山北町 | 120 | 155 | |
朝日村 | 220 | 364 | |
村上市 | 120 | 174 | |
神林村 | 130 | 172 | |
関川村 | 200 | 221 | |
荒川町 | 120 | 130 | |
粟島浦村 | 50 | 68 | 多雪区域外 |
中条町 | 120 | 147 | |
黒川村 | 140 | 250 | |
新発田市 | 130 | 185 | 平地部 |
200 | 315 | 山間部 | |
聖籠町 | 120 | 157 | |
新潟市 | 100 | 125 | 旧新潟市の区域 |
巻町 | 100 | 127 | |
弥彦村 | 120 | 189 | |
分水町 | 130 | 160 | |
吉田町 | 120 | 216 | |
阿賀野市 | 130 | 145 | 旧安田町の区域 |
120 | 130 | 旧京ヶ瀬村の区域 | |
130 | 133 | 旧水原町の区域 | |
140 | 170 | 旧笹神村の区域 | |
阿賀町 | 230 | 295 | 旧津川町の区域 |
230 | 285 | 旧鹿瀬町の区域 | |
290 | 362 | 旧山川村の区域 | |
250 | 355 | 旧三川村の区域 | |
五泉市 | 120 | 157 | |
村松町 | 100 | 125 | |
田上町 | 100 | 127 | |
加茂市 | 120 | 189 | |
三条市 | 100 | 127 | 山間部以外の区域 |
計算 | 251 | 山間部の区域 計算式2を使用 |
中越 | |||
寺泊町 | 100 | 230 | |
和島村 | 130 | 158 | |
与板町 | 180 | 245 | |
見附市 | 210 | 264 | |
栃尾市 | 310 | 435 | |
出雲崎市 | 100 | 186 | |
長岡市 | 250 | 318 | 山間部等の区域を除いた区域 |
計算 | 655 | 山間部等の区域 計算式1を使用 | |
柏崎市 | 130 | 194 | 山間部以外の区域 |
300 | 420 | 山間部の区域 | |
計算 | 506 | 境界線等の区域 計算式1を使用 | |
刈羽村 | 170 | 280 | |
小千谷市 | 300 | 422 | |
川口町 | 300 | 465 | |
魚沼市 | 300 | 450 | 旧堀之内町の区域 |
300 | 440 | 旧小出町の区域 | |
340 | 420 | 旧湯之谷村の区域 | |
310 | 460 | 旧広神村の区域 | |
400 | 530 | 旧守門村の区域 | |
400 | 606 | 旧入広瀬村の区域 | |
南魚沼市 | 300 | 425 | |
十日町市 | 330 | 495 | 旧十日町市の区域 |
300 | 470 | 旧川西町の区域 | |
330 | 428 | 旧中里村の区域 | |
360 | 487 | 旧松代町の区域 | |
370 | 502 | 旧松之山町の区域 | |
津南町 | 350 | 494 | |
塩沢町 | 340 | 470 | |
湯沢町 | 340 | 400 |
上越 | |||
上越市 | 250 | 377 | 区事務所のない区域 |
140 | 200 | 上記で海岸から1km以内の区域 | |
360 | 555 | 安塚区 | |
300 | 410 | 浦川原区 | |
360 | 494 | 大島区 | |
360 | 492 | 牧区 | |
150 | 390 | 柿崎区 | |
140 | 171 | 大潟区 | |
280 | 400 | 吉川区 | |
180 | 234 | 頸城区 | |
250 | 302 | 中郷区 | |
300 | 360 | 板倉区 | |
300 | 418 | 清里区 | |
210 | 260 | 三和区 | |
120 | 153 | 名立区 | |
妙高市 | 250 | 395 | 旧新井市の区域 |
300 | 400 | 旧妙高村の区域 | |
300 | 350 | 旧妙高高原町の区域 | |
糸魚川市 | 140 | 390 | 旧糸魚川市の区域 |
130 | 435 | 旧能生町の区域 | |
150 | 300 | 旧青海町の区域 |
佐渡 | |||
佐渡市 | 90 | 138 | 旧両津市の区域 |
40 | 44 | 旧相川町の区域 | |
90 | 122 | 旧佐和田町の区域 | |
80 | 94 | 旧金井町の区域 | |
70 | 89 | 旧新穂村の区域 | |
70 | 81 | 旧畑野町の区域 | |
70 | 85 | 旧真野町の区域 | |
70 | 85 | 旧小木町の区域 | |
60 | 73 | 旧羽茂町の区域 | |
80 | 100 | 旧赤泊村の区域 |
積雪の単位荷重について | 2005年8月17日 |
新潟県のほとんどが多雪区域に指定されているため、
積雪の単位荷重は、積雪1cmごとに1uにつき29.4ニュートンと定められています。 新潟県の中で多雪区域ではない粟島浦村と佐渡市の積雪の単位荷重は20.0N/cmuです。 新潟市と三条市では、なぜか積雪の単位荷重が30.0N/cmuと定められており、注意が必要です。 |
市町村名の標記について | 2005年8月17日 |
新潟県も全国の例に漏れず市町村合併のため名称が変わっています。 旧をつけて標記した市町村は平成16年2月29日における名称とその区域を表しています。 |
計算式について | 2005年8月17日 |
垂直積雪量を求める計算式 垂直積雪量=α×ls+β×rs+γ ls=区域の標準的な標高(m) rs=区域の標準的な海率 海率=区域を中心とする半径R(km)の円の面積に対する 当該円内の海等の面積の割合 計算式1について α=0.0100 β=-1.20 γ=2.28 R=40 計算式2について α=0.0052 β=-3.22 γ=2.65 R=20 |
観測による最深積雪量について | 2005年8月17日 |
参考として観測値を併記しました。 昭和10年からの観測記録の中で最も雪が積もった時の記録です。 最近は温暖化のせいか雪が減っている気がするので、 この数字まで降ることはもうないと思っています。 |
実際の運用について | 2005年8月17日 |
積雪荷重については建築基準法施行令第86条第6項で、
雪下ろしなど屋根雪を適切に管理するなら100cmまで垂直積雪量を低減して計算できることになっています。 とは言っても、雪の多い地域は一晩で100cm以上の雪が降ることもあるので、200cm以上で計算するのが一般的でしょうか。 |
おわりに | 2005年8月17日 |
人の役に立つホームページにしようと思って表を作ってみました。 どこが雪深いのか見るだけでも、まあ、役に立つかな、と。 ページ内リンクを作ってみました。 |