
|
野菜生活100 Original |
製造 カゴメ株式会社 15種類の野菜と3種類のフルーツ |
|
充実野菜 緑黄色野菜ミックス |
製造 株式会社伊藤園 15種類の野菜と3種類のフルーツ |
|
野菜生活 Soft |
製造 カゴメ株式会社 9種類の野菜と3種類のフルーツと乳酸菌 |
|
orange-wanderer super road test 3 |
野菜生活 Original |
充実野菜 緑黄色野菜 ミックス |
野菜生活 Soft |
| 〇野菜○ |
野菜生活 Original |
充実野菜 緑黄色野菜 |
野菜生活 Soft |
| にんじん | ● | ● | ● |
| ほうれん草 | ● | ● | ● |
| パセリ | ● | ● | ● |
| セロリ | ● | ● | − |
| ケール | ● | ● | − |
| 白菜 | ● | ● | − |
| キャベツ | ● | ● | ● |
| レタス | ● | − | ● |
| ピーマン | ● | ● | ● |
| かぼちゃ | ● | ● | − |
| ブロッコリー | − | ● | − |
| クレソン | ● | ● | ● |
| ビート | ● | − | ● |
| アスパラガス | ● | − | ● |
| なす | ● | − | − |
| だいこん | ● | ● | − |
| 三つ葉 | − | ● | − |
| 小松菜 | − | ● | − |
| あしたば | − | ● | − |
| ○フルーツ○ |
野菜生活 Original |
充実野菜 緑黄色野菜 |
野菜生活 Soft |
| りんご | ● | ● | ● |
| レモン | ● | ● | ● |
| ぶどう | − | ● | ● |
| オレンジ | ● | − | − |
|
○栄養成分○ (100g当たり) |
野菜生活 Original |
充実野菜 緑黄色野菜 |
野菜生活 Soft |
| エネルギー | 34kcal | 34kcal | 40kcal |
| たんぱく質 | 0.3g | 0.0g | 0.5g |
| 脂質 | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| 炭水化物 | 8.2g | ※g | 9.5g |
| 食物繊維 | 0.5g | 0.2〜0.6g | ※g |
| ナトリウム | 30mg | 7〜39mg | 17g |
| カルシウム | 10mg | ※g | 14mg |
| カリウム | 150mg | 171mg | ※g |
| ビタミンA | 480μg | 450μg | ※g |
| ビタミンC | ※mg | 17mg | ※mg |
| ショ糖 | 2.3g | 2.0g | 1.1g |
| 葉酸 | ※μg | 3〜16μg | ※g |
| α-カロテン | 0.9mg | ※mg | ※mg |
| β-カロテン | 2.4mg | 2.1mg | ※mg |
|
orange-wanderer super road test 3 |
野菜生活 Original |
充実野菜 緑黄色野菜 |
野菜生活 Soft |
| あとがき | 2006年1月29日 |
|
野菜ミックスジュースについて、カゴメと伊藤園の比較表を作りました。 飲みやすさ 野菜生活Soft>野菜生活Original>充実野菜 値段 充実野菜>野菜生活Original>野菜生活Soft 野菜生活 りんご味 充実野菜 りんご味+すこしにんじん味 Soft ぶどう味 どれもおいしく体調が良くなる気がします。 |
|